| 1k Distance | Time |
| Jaida French | 4.45 |
| Natalie Sparks | 5.08 |
| Charlie Wells-Smith | 13.20 |
| Zahra Wells-Smith | 13.21 |
| 2k Distance | |
| Madeline Oke | 9.26 |
| Tori Hill | 9.29 |
| Xavier Fairs | 12.04 |
| Jai Burbage | 13.53 |
| Irwin Burbage | 13.53 |
| 2k Walk | |
| Carla Hill | 23.28 |
| Kylie Oke | 23.28 |
| 3k Distance | |
| Olivia Oke | 14.14 |
| Henry Fairs | 15.49 |
| Layla Burbage | 17.39 |
| 4k Distance | |
| Bridget Fairs | 17.47 |
| Anthony Russell | 18.56 |
| Evie Hill | 19.06 |
| Cara Haupt | 20.57 |
| Cameron Harrison | 21.16 |
| Eva Moeller-Duhme | 33.19 |
| Darrin Smith | 23.37 |
| Laura Prince | 24.40 |
| Di Court | 28.33 |
| Frances Fairs | 26.05 |
| 6k Distance | |
| Razz Wilkins | 30.50 |
| 8k Distance | |
| Cristine Suffolk | 38.25 |
| Rob Pickard | 48.28 |
| Erich Moeller-Duhme | 50.12 |