| 1k Distance | Time |
| Nykie Wilson | 5.28 |
| James Wilson | 5.46 |
| Jai Burbage | 6.50 |
| Lexie Heyligers | 7.04 |
| Amile Cisneros | 7.10 |
| Judy Wakeford | 7.24 |
| Sharon Wilson | 7.40 |
| Ari Cisneros | 9.03 |
| Charlie Wells-Smith | 12.39 |
| Zahra Wells-Smith | 12.40 |
| 2k Distance | |
| Xavier Fairs | 12.13 |
| Cailin Burbage | 12.28 |
| Christine Wilson | 12.37 |
| Kylie Oke | 13.07 |
| Layla Burbage | 14.27 |
| Lyla Cisneros | 14.37 |
| Olivia Oke | 18.27 |
| Jaida French | 18.30 |
| Grace Stevens | 18.35 |
| 3k Distance | |
| Cameron Harrison | 12.00 |
| Airlie Stevens | 14.19 |
| Madeline Oke | 14.26 |
| 4k Distance | |
| Bridget Fairs | 16.46 |
| Anthony Russell | 20.50 |
| Eleanor Dodd | 22.01 |
| Cara Haupt | 23.23 |
| Laura Prince | 23.53 |
| Paul Jennings | 24.31 |
| Eva Moeller-Duhme | 33.00 |
| Peta Brooks | 27.39 |
| Courtney McVeigh | 27.39 |
| Jodie Simms | 28.09 |
| 8k Distance | |
| Matt Lewis | 30.47 |
| Rob Pickard | 45.58 |
| Cristine Suffolk | 38.40 |
| Erich Moeller-Duhme | 51.43 |