| 1k Distance | Time |
| Sophie James | 5.41 |
| Nykie Wilson | 5.57 |
| Jai Burbage | 6.26 |
| Cailin Burbage | 6.43 |
| Sofia Corsaro | 7.08 |
| Leonardo Corsaro | 7.20 |
| Lucas Corsaro | 7.48 |
| Leslie Elliott | 10.44 |
| Carla Hill | 10.45 |
| 2k Distance | |
| Evie Hill | 8.26 |
| Airlie Stevens | 9.09 |
| Madeline Oke | 9.44 |
| Tori Hill | 9.47 |
| Olivia Oke | 10.32 |
| Louise Harlor | 11.28 |
| James Wilson | 12.12 |
| Kylie Oke | 12.13 |
| Christine Wilson | 12.46 |
| Karrissa Corsaro | 15.22 |
| 3k Distance | |
| Joel Harlor | 10.20 |
| Harry McCluskey | 11.02 |
| Jaida French | 14.56 |
| Henry Fairs | 15.01 |
| Owen Harlor | 15.38 |
| Layla Burbage | 17.47 |
| Laura Burbage | 18.36 |
| Lillian Corsaro | 20.22 |
| 4k Distance | |
| Bridget Fairs | 17.15 |
| Emma Moore | 20.10 |
| Frances Fairs | 23.12 |
| Paul Jennings | 23.48 |
| Laura Prince | 27.00 |
| 6k Distance | |
| Jon Schol | 28.35 |
| Razz Wilkins | 37.18 |
| 8k Distance | |
| Irwin Burbage | 35.30 |
| Cristine Suffolk | 38.50 |
| Rob Pickard | 44.44. |