| 1k Distance | Time |
| Riley Prince | 5.47 |
| Nykie Wilson | 6.03 |
| Cailin Burbage | 6.03 |
| Jai Burbage | 6.49 |
| 2k Distance | |
| Layla Prince | 6.39 |
| Louise Harlor | 11.25 |
| James Wilson | 12.41 |
| Christine Wilson | 13.23 |
| 3k Distance | |
| Joel Harlor | 10.54 |
| Jaida French | 14.13 |
| Layla Burbage | 18.28 |
| Irwin Burbage | 18.28 |
| 4k Distance | |
| Eva Moeller-Duhme | 31.37 |
| Cristine Suffolk | 19.01 |
| Paul Jennings | 23.48 |
| Laura Prince | 27.17 |
| 8k Distance | |
| Erich Moeller-Duhme | 52.39 |
