Boys Grade 9yrs. & under
| 3k | Time | Points |
| Bailey Newham | 18.31 | 19 |
| 1,500m | Time | Points |
| Ayden Spicer | 8.03.5 | 24 |
| Cohen Matthews | 8.27.1 | 19 |
| 800m | Time | Points |
| Ayden Spicer | 4.06.4 | 32 |
| Bailey Newham | 5.58.1 | 15 |
| James Wilson | 7.32.0 | 10 |
| 60m | Time | Points |
| Ayden Spicer | 10.8 | 30 |
| Bailey Newham | 11.3 | 28 |
| Cohen Matthews | 12.2 | 25 |
| James Wilson | 15.4 | 16 |
| 100m | Time | Points |
| Bailey Newham | 17.3 | 34 |
| Ayden Spicer | 17.6 | 32 |
| Cohen Matthews | 18.6 | 27 |
| James Wilson | 26.8 | 15 |
| 150m | Time | Points |
| Bailey Newham | 29.8 | 28 |
| Cohen Matthews | 31.3 | 25 |
| James Wilson | 42.60 | 15 |
Girls Grade 9yrs. & under
| 1500m | Time | Points |
| Lulu Wilson | 11.10.3 | 15 |
| 800m | Time | Points |
| Eliz Onsel | 5.11.2 | 15 |
| Lexie Burinaga | 5.12.0 | 15 |
| Holly Matthews | 5.31.4 | 15 |
| Ashley Spicer | 5.34.6 | 15 |
| Lulu Wilson | 6.53.0 | 15 |
| Zali Wilson | 8.27.0 | 15 |
| 60m | Time | Points |
| Lexie Burinaga | 11.8 | 26 |
| Eliz Onsel | 13.1 | 23 |
| Holly Matthews | 13.3 | 22 |
| Ashley Spicer | 14.8 | 17 |
| Lulu Wilson | 19.0 | 10 |
| Zali Wilson | 20.2 | 10 |
| 100m | Time | Points |
| Lexie Burinaga | 20.1 | 20 |
| Holly Matthews | 22.4 | 16 |
| Ashley Spicer | 25.8 | 15 |
| Lulu Wilson | 30.2 | 10 |
| 150m | Time | Points |
| Eliz Onsel | 33.8 | 22 |
| Holly Matthews | 34.0 | 21 |
| Zali Wilson | 50.8 | 12 |
| Lulu Wilson | 52.2 | 12 |
Combined Grades – Men & Women Open, Vets & Sen. Vets
| 3k | Time | Points |
| Kieren Harrison | 13.29 | 51 |
| Natasha Spicer | 17.23 | 24 |
| Erich Moeller – Duhme | 18.51 | 17 |
| Eva Moeller – Duhme | 23.34 | 15 |
| 1500m | Time | Points |
| Kieren Harrison | 8.08.1 | 23 |
| Ros. Matthews | 8.32.0 | 18 |
| Natasha Spicer | 8.36.2 | 18 |
| Erich Moeller – Duhme | 9.05.0 | 16 |
| Eva Moeller – Duhme | 10.27.0 | 15 |
| 800m | Time | Points |
| Valerie Borger wlk (Vis) | 6.59.0 | 20 |
| Rhys Burinaga wlk | 7.35.0 | 19 |
| Kanun Onsel wlk | 8.10.0 | 18 |
| Hati Onsel wlk | 8.11.0 | 18 |
| 60m | Time | Points |
| Kieren Harrison | 9.3 | 45 |
| Ros. Matthews | 10.9 | 29 |
| Natasha Spicer | 11.6 | 27 |
| 100m | Time | Points |
| Kieren Harrison | 14.7 | 53 |
| Ros. Matthews | 18.5 | 28 |
| Natasha Spicer | 18.8 | 26 |
| 150m | Time | Points |
| Kieren Harrison | 24.30 | 43 |
